Brasileiro 2004

segunda-feira, 24 de janeiro de 2011

Campeonato Brasileiro



21/04/2004: CRUZEIRO 2 x 1 JUVENTUDE
24/04/2004: GOIÁS 2 x 2 CRUZEIRO
28/04/2004: CRUZEIRO 2 x 2 CRICIÚMA
02/05/2004: SANTOS 1 x 3 CRUZEIRO
08/05/2004: PARANÁ CLUBE 2 x 0 CRUZEIRO
16/05/2004: CRUZEIRO 2 x 1 PALMEIRAS
23/05/2004: CRUZEIRO 2 x 1 SÃO PAULO
30/05/2004: CRUZEIRO 1 x 3 ATLÉTICO-PR
13/06/2004; CRUZEIRO 1 x 0 PAYSANDU
19/06/2004: FIGUEIRENSE 0 x 0 CRUZEIRO
27/06/2004: PONTE PRETA 1 x 0 CRUZEIRO
04/07/2004: CRUZEIRO 0 X 3 CORITIBA
07/07/2004: CRUZEIRO 2 X 0 GUARANI
10/07/2004: ATLÉTICO-MG 2 X 0 CRUZEIRO
13/07/2004: GRÊMIO 2 X 3 CRUZEIRO
17/07/2004: CRUZEIRO 3 X 2 BOTAFOGO
20/07/2004: VASCO 3 X 2 CRUZEIRO
24/07/2004: CRUZEIRO 0 x 1 SÃO CAETANO
28/07/2004: CORINTHIANS 1 x 0 CRUZEIRO
31/07/2004: FLUMINENSE 0 x 0 CRUZEIRO
05/08/2004: CRUZEIRO 2 x 0 INTERNACIONAL
08/08/2004: VITÓRIA-BA 3 X 2 CRUZEIRO
11/08/2004: CRUZEIRO 2 x 0 FLAMENGO
14/08/2004: JUVENTUDE 1 X 0 CRUZEIRO
18/08/2004: CRUZEIRO 1 X 3 GOIÁS
22/08/2004: CRICIÚMA 1 X 2 CRUZEIRO
29/08/2004: CRUZEIRO 4 x 4 SANTOS
01/09/2004: CRUZEIRO 1 X 4 PARANÁ CLUBE
07/09/2004: PALMEIRAS 1 x 3 CRUZEIRO
SÃO PAULO 0 x 0 CRUZEIRO
CRUZEIRO 2 x 4 ATLÉTICO-PR
25/09/2004: PAYSANDU 3 X 1 CRUZEIRO
28/09/2004: CRUZEIRO 3 x 3 FIGUEIRENSE
02/10/2004: CRUZEIRO 5 X 0 PONTE PRETA
06/10/2004: CORITIBA 1 X 1 CRUZEIRO
17/10/2004: GUARANI 2 X 0 CRUZEIRO
23/10/2004: CRUZEIRO 0 X 3 ATLÉTICO-MG
26/10/2004: CRUZEIRO 2 X 0 GRÊMIO
30/10/2004: BOTAFOGO 2 x 1 CRUZEIRO
07/11/2004: CRUZEIRO 3 X 2 VASCO
13/11/2004: SÃO CAETANO 4 X 1 CRUZEIRO
21/11/2004: CRUZEIRO 0 X 1 CORINTHIANS
27/11/2004: CRUZEIRO 2 X 3 FLUMINENSE
05/12/2004: INTERNACIONAL 2 X 0 CRUZEIRO
12/12/2004: CRUZEIRO 4 X 0 VITÓRIA-BA
19/12/2004: FLAMENGO 6 X 2 CRUZEIRO